売却実績のあるマンションのマップ
売却実績のあるマンション一覧
マンション名をクリックするとマンションの詳細ページを見ることができます。
👇クリックで行の先頭にジャンプ👇
あ行 か行 さ行 た行 は行 ま行 ら行
あ行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年7月 | 900万円 | 4階 | 66㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年1月 | 1,900万円 | 7階 | 72㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年9月 | 1,600万円 | 6階 | 75㎡ |
2023年2月 | 2,800万円 | 8階 | 112㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年1月 | 1,200万円 | 3階 | 63㎡ |
2022年2月 | 1,400万円 | 7階 | 63㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年9月 | 1,400万円 | 6階 | 74㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年11月 | 800万円 | 1階 | 74㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年4月 | 3,400万円 | 7階 | 75㎡ |
2022年4月 | 3,400万円 | 5階 | 74㎡ |
2022年7月 | 3,500万円 | 9階 | 74㎡ |
2023年9月 | 3,000万円 | 5階 | 75㎡ |
か行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年12月 | 2,100万円 | 1階 | 98㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年6月 | 1,200万円 | 8階 | 65㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年6月 | 1,600万円 | 2階 | 70㎡ |
2023年4月 | 1,700万円 | 6階 | 73㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年4月 | 100万円 | 4階 | 16㎡ |
さ行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年8月 | 1,500万円 | 3階 | 71㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年10月 | 2,200万円 | 2階 | 75㎡ |
2023年3月 | 2,600万円 | 4階 | 85㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年9月 | 2,000万円 | 6階 | 72㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年6月 | 1,700万円 | 2階 | 61㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年9月 | 1,600万円 | 3階 | 74㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年12月 | 100万円 | 2階 | 13㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年4月 | 300万円 | 7階 | 20㎡ |
2022年12月 | 300万円 | 7階 | 20㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年4月 | 1,400万円 | 6階 | 68㎡ |
2022年5月 | 1,500万円 | 6階 | 73㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年11月 | 1,000万円 | 5階 | 80㎡ |
2024年3月 | 1,700万円 | 7階 | 100㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年8月 | 200万円 | 3階 | 26㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年10月 | 1,100万円 | 2階 | 50㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年5月 | 1,100万円 | 2階 | 53㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年4月 | 2,500万円 | 8階 | 79㎡ |
2022年9月 | 2,800万円 | 12階 | 98㎡ |
2022年10月 | 2,300万円 | 11階 | 82㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年5月 | 1,000万円 | 11階 | 63㎡ |
た行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年10月 | 300万円 | 2階 | 28㎡ |
2021年1月 | 1,300万円 | 3階 | 81㎡ |
2022年11月 | 1,000万円 | 3階 | 72㎡ |
2024年2月 | 400万円 | 2階 | 28㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年11月 | 2,600万円 | 11階 | 80㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年5月 | 5,600万円 | 10階 | 93㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年12月 | 2,300万円 | 8階 | 62㎡ |
2022年2月 | 2,200万円 | 8階 | 73㎡ |
は行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年4月 | 1,800万円 | 3階 | 79㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年10月 | 1,900万円 | 6階 | 78㎡ |
2023年4月 | 2,000万円 | 4階 | 78㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年9月 | 1,800万円 | 7階 | 56㎡ |
2022年10月 | 2,600万円 | 6階 | 91㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年5月 | 2,200万円 | 6階 | 74㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年9月 | 2,300万円 | 10階 | 83㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年2月 | 1,800万円 | 2階 | 84㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年8月 | 2,200万円 | 8階 | 70㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年9月 | 2,900万円 | 10階 | 71㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年2月 | 500万円 | 3階 | 47㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年9月 | 2,500万円 | 6階 | 83㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年7月 | 2,300万円 | 1階 | 85㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年4月 | 400万円 | 2階 | 30㎡ |
2023年1月 | 400万円 | 3階 | 29㎡ |
2023年2月 | 600万円 | 2階 | 30㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年5月 | 2,700万円 | 6階 | 82㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年6月 | 2,600万円 | 8階 | 100㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年11月 | 900万円 | 10階 | 51㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年1月 | 400万円 | 2階 | 57㎡ |
2023年10月 | 300万円 | 2階 | 49㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年10月 | 1,700万円 | 3階 | 63㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年6月 | 1,800万円 | 7階 | 73㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年10月 | 2,700万円 | 8階 | 85㎡ |
2021年6月 | 3,500万円 | 3階 | 85㎡ |
2021年9月 | 2,900万円 | 11階 | 69㎡ |
2022年3月 | 3,100万円 | 3階 | 115㎡ |
フレリア学園都市
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年12月 | 600万円 | 2階 | 24㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年12月 | 1,700万円 | 7階 | 64㎡ |
2022年4月 | 600万円 | 6階 | 25㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年9月 | 1,600万円 | 8階 | 58㎡ |
2021年6月 | 900万円 | 6階 | 42㎡ |
2021年6月 | 700万円 | 4階 | 28㎡ |
2021年12月 | 900万円 | 3階 | 42㎡ |
2022年3月 | 700万円 | 3階 | 28㎡ |
2022年3月 | 800万円 | 1階 | 34㎡ |
2022年9月 | 1,000万円 | 5階 | 42㎡ |
2023年6月 | 800万円 | 4階 | 28㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年8月 | 2,700万円 | 12階 | 100㎡ |
2022年10月 | 2,900万円 | 15階 | 100㎡ |
2023年7月 | 2,300万円 | 2階 | 100㎡ |
2023年10月 | 3,400万円 | 14階 | 100㎡ |
ま行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年2月 | 200万円 | 2階 | 60㎡ |
ら行
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2020年7月 | 300万円 | 2階 | 25㎡ |
2020年7月 | 300万円 | 2階 | 25㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年2月 | 3,500万円 | 2階 | 90㎡ |
2023年2月 | 3,600万円 | 4階 | 90㎡ |
2023年12月 | 3,800万円 | 7階 | 90㎡ |
2024年3月 | 3,800万円 | 13階 | 74㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年7月 | 4,500万円 | 4階 | 90㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年3月 | 2,600万円 | 4階 | 88㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年3月 | 1,900万円 | 8階 | 69㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年7月 | 1,500万円 | 5階 | 75㎡ |
2022年6月 | 1,600万円 | 7階 | 87㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年8月 | 1,100万円 | 3階 | 77㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2021年4月 | 3,400万円 | 7階 | 72㎡ |
2021年12月 | 3,000万円 | 6階 | 72㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2023年7月 | 1,000万円 | 4階 | 82㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年2月 | 1,500万円 | 2階 | 69㎡ |
2023年9月 | 1,900万円 | 4階 | 69㎡ |
成約年月 | 価格 | 階数 | 専有面積 |
---|
2022年12月 | 1,700万円 | 4階 | 75㎡ |