近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福井市松本1丁目 | 80.57m2 | 4LDK | 1,480万円 |
福井市日光2丁目 | 64.27m2 | 3LDK | 930万円 |
福井市円山1丁目 | 95.65m2 | 3LDK | 2,250万円 |
福井市西木田5丁目 | 62.00m2 | 3DK | 290万円 |
福井市高木中央3丁目 | 80.12m2 | 3LDK | 2,780万円 |
福井市高木中央3丁目 | 60.72m2 | 2LDK | 2,190万円 |
福井市開発4丁目 | 100.10m2 | 3LDK | 3,650万円 |
福井市二の宮4丁目 | 85.84m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福井市二の宮2丁目 | 95.78m2 | 4LDK | 2,950万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 530万円 |
福井市長本町 | 63.65m2 | 3LDK | 1,300万円 |
福井市花堂南2丁目 | 50.02m2 | 2LDK | 1,370万円 |
福井市日之出2丁目 | 90.19m2 | 4LDK | 4,600万円 |
福井市中央3丁目 | 72.29m2 | 2LDK | 3,000万円 |
福井市文京1丁目 | 88.63m2 | 4SLDK | 1,690万円 |
福井市豊島1丁目 | 43.50m2 | 2DK | 500万円 |
福井市文京1丁目 | 80.81m2 | 4LDK | 1,590万円 |
福井市つくも1丁目 | 66.39m2 | 1SLDK | 1,590万円 |
福井市下馬1丁目 | 66.15m2 | 2SLDK | 1,180万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,450万円 |
福井市二の宮4丁目 | 85.84m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福井市中央1丁目 | 60.19m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福井市中央1丁目 | 62.66m2 | 1LDK | 4,500万円 |
福井市西方1丁目 | 79.62m2 | 3SLDK | 2,300万円 |
福井市西開発1丁目 | 20.16m2 | 1K | 320万円 |
福井市中央1丁目 | 45.54m2 | 1LDK | 3,330万円 |
福井市中央2丁目 | 33.70m2 | 1K | 1,300万円 |
福井市町屋3丁目 | 71.93m2 | 3LDK | 920万円 |
福井市高木1丁目 | 74.09m2 | 3LDK | 1,380万円 |
福井市中央1丁目 | 61.79m2 | 2LDK | 4,650万円 |
福井市城東4丁目 | 104.63m2 | 4LDK | 3,200万円 |
福井市西木田5丁目 | 58.41m2 | 3DK | 580万円 |
福井市米松2丁目 | 25.23m2 | 1K | 550万円 |
福井市文京1丁目 | 67.49m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福井市志比口1丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 2,100万円 |
福井市中央1丁目 | 71.45m2 | 2LDK | 4,580万円 |
福井市二の宮4丁目 | 78.78m2 | 3LDK | 1,100万円 |
福井市城東4丁目 | 66.48m2 | 2SLDK | 2,200万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福井市東森田2丁目 | 184.36m2 99.36m2 |
4LDK | 1,890万円 |
福井市天池町 | 256.28m2 138.75m2 |
5LDK | 1,980万円 |
福井市足羽2丁目 | 110.67m2 114.04m2 |
4DK | 600万円 |
福井市乾徳4丁目 | 172.84m2 121.50m2 |
6K | 600万円 |
福井市照手2丁目 | 169.35m2 130.49m2 |
5SDK | 1,300万円 |
福井市花月5丁目 | 144.96m2 162.76m2 |
5LDK | 1,070万円 |
福井市若栄町 | 217.59m2 105.66m2 |
4LDK | 920万円 |
福井市宝永1丁目 | 79.32m2 96.31m2 |
4DK | 580万円 |
福井市西板垣町 | 187.00m2 146.79m2 |
4LDK | 880万円 |
福井市田ノ頭町 | 854.00m2 298.94m2 |
6DK | 900万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 159.01m2 119.20m2 |
4LDK | 1,798万円 |
福井市三郎丸1丁目 | 349.76m2 236.06m2 |
6LDK | 3,580万円 |
福井市宝永1丁目 | 91.76m2 52.94m2 |
3K | 1,480万円 |
福井市和田中町 | 642.38m2 191.83m2 |
6LDK | 1,860万円 |
福井市江守の里1丁目 | 200.69m2 86.47m2 |
4DK | 700万円 |
福井市引目町 | 198.31m2 101.66m2 |
2SLDK | 1,750万円 |
福井市栗森1丁目 | 420.64m2 208.15m2 |
4LDK | 3,680万円 |
福井市志津が丘1丁目 | 266.64m2 136.45m2 |
4LDK | 2,250万円 |
福井市浅水二日町 | 211.60m2 101.52m2 |
5DK | 900万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 166.80m2 58.00m2 |
3K | 300万円 |
福井市本堂町 | 216.95m2 77.77m2 |
3LDK | 1,300万円 |
福井市みのり3丁目 | 126.95m2 99.55m2 |
4LDK | 1,950万円 |
福井市舟橋3丁目 | 338.98m2 159.72m2 |
4LDK | 4,900万円 |
福井市みのり3丁目 | 223.08m2 151.83m2 |
6DK | 1,800万円 |
福井市光陽2丁目 | 82.57m2 91.68m2 |
4DK | 580万円 |
福井市下莇生田町 | 165.75m2 161.46m2 |
6LDK | 1,700万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 165.24m2 111.28m2 |
3SLDK | 4,400万円 |
福井市順化2丁目 | 98.84m2 178.69m2 |
6DK | 1,700万円 |
福井市新保2丁目 | 127.69m2 138.72m2 |
2LDK | 2,100万円 |
福井市下森田新町 | 466.86m2 199.26m2 |
6SLDK | 2,960万円 |
福井市舟橋新2丁目 | 190.50m2 119.24m2 |
4LDK | 3,200万円 |
福井市馬垣町 | 174.69m2 113.96m2 |
4LDK | 2,700万円 |
福井市河内町 | 423.00m2 201.25m2 |
8DK | 150万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 454.39m2 216.12m2 |
9DK | 2,700万円 |
福井市左内町 | 218.87m2 232.26m2 |
9DK | 1,700万円 |
福井市二の宮3丁目 | 274.34m2 228.89m2 |
4LDK | 2,324万円 |
福井市幾代2丁目 | 235.53m2 104.95m2 |
5DK | 1,000万円 |
福井市志比口2丁目 | 80.79m2 80.79m2 |
5DK | 600万円 |
福井市羽坂町 | 252.64m2 96.76m2 |
5DK | 1,100万円 |
福井市灯明寺1丁目 | 903.55m2 190.79m2 |
6SLDK | 6,500万円 |
福井市中野2丁目 | 249.60m2 148.38m2 |
4LDK | 1,100万円 |
福井市北四ツ居3丁目 | 165.57m2 211.09m2 |
6SLDK | 1,780万円 |
福井市八ツ島町 | 197.00m2 120.78m2 |
4DK | 1,100万円 |
福井市三十八社町 | 270.39m2 187.58m2 |
7LDK | 880万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 109.08m2 125.80m2 |
5SDK | 290万円 |
福井市若杉浜2丁目 | 176.00m2 118.96m2 |
4LDK | 2,580万円 |
福井市本堂町 | 228.40m2 122.79m2 |
10DK | 800万円 |
福井市花月3丁目 | 356.48m2 342.31m2 |
11DK | 2,000万円 |
福井市栗森町浜 | 254.34m2 126.30m2 |
5DK | 980万円 |
福井市鮎川町 | 107.03m2 57.90m2 |
3DK | 300万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福井市松本2丁目 | 235.10m2 | 26.3万円 | 1,870万円 |
福井市加茂河原4丁目 | 366.00m2 | 7.0万円 | 775万円 |
福井市大島町大島台 | 164.65m2 | 12.0万円 | 597.6万円 |
福井市原目町 | 92.00m2 | 10.1万円 | 280万円 |
福井市下江守町 | 331.90m2 | 13.0万円 | 1,305.1万円 |
福井市栃泉町 | 240.00m2 | 10.0万円 | 726万円 |
福井市渕2丁目 | 397.61m2 | 16.5万円 | 1,984.45万円 |
福井市脇三ケ町 | 167.54m2 | 4.5万円 | 228万円 |
福井市本堂町 | 231.62m2 | 3.0万円 | 210万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 114.41m2 | 7.3万円 | 250万円 |
福井市新田塚1丁目 | 284.65m2 | 21.0万円 | 1,808.1万円 |
福井市燈豊町 | 172.77m2 | 2.5万円 | 130.6万円 |
福井市河合寄安町 | 1,739.04m2 | 15.4万円 | 8,100万円 |
福井市志比口1丁目 | 113.31m2 | 20.0万円 | 685.4万円 |
福井市大宮6丁目 | 171.96m2 | 24.1万円 | 1,250万円 |
福井市上野本町3丁目 | 290.95m2 | 16.0万円 | 1,408.16万円 |
福井市上野本町3丁目 | 339.01m2 | 10.0万円 | 1,025.5万円 |
福井市上森田2丁目 | 333.28m2 | 12.0万円 | 1,209.72万円 |
福井市上野本町4丁目 | 699.74m2 | 11.9万円 | 2,504.04万円 |
福井市上森田2丁目 | 671.88m2 | 11.0万円 | 2,235.64万円 |
福井市八重巻中町 | 92.57m2 | 11.0万円 | 308万円 |
福井市灯明寺2丁目 | 275.29m2 | 22.0万円 | 1,830万円 |
福井市高木北5丁目 | 498.00m2 | 23.9万円 | 3,600万円 |
福井市宝永3丁目 | 120.85m2 | 32.0万円 | 1,169.6万円 |
福井市二の宮2丁目 | 413.00m2 | 30.1万円 | 3,750万円 |
福井市上北野2丁目 | 365.70m2 | 16.0万円 | 1,766万円 |
福井市東森田1丁目 | 551.00m2 | 7.2万円 | 1,200万円 |
福井市八重巻町 | 790.00m2 | 8.4万円 | 2,000万円 |
福井市西谷2丁目 | 632.64m2 | 20.0万円 | 3,827.4万円 |
福井市東郷二ケ町 | 290.00m2 | 13.0万円 | 1,140万円 |
福井市月見4丁目 | 178.78m2 | 13.0万円 | 700万円 |
福井市今市町 | 594.76m2 | 11.1万円 | 1,980万円 |
福井市本堂町 | 222.28m2 | 4.5万円 | 300万円 |
福井市高木北2丁目 | 345.40m2 | 19.0万円 | 1,985.12万円 |
福井市問屋町1丁目 | 579.00m2 | 25.0万円 | 4,378.5万円 |
福井市乾徳4丁目 | 126.21m2 | 17.1万円 | 650万円 |
福井市足羽1丁目 | 118.54m2 | 10.0万円 | 358万円 |
福井市脇三ケ町 | 414.31m2 | 3.2万円 | 400万円 |
福井市江守の里2丁目 | 190.21m2 | 10.0万円 | 575.3万円 |
福井市江守の里2丁目 | 190.20m2 | 10.0万円 | 575.3万円 |
福井市二の宮1丁目 | 109.00m2 | 22.1万円 | 726万円 |
福井市下森田本町 | 90.32m2 | 10.5万円 | 286.8万円 |
福井市北野下町 | 254.53m2 | 6.0万円 | 461.9万円 |
福井市主計中町 | 806.00m2 | 5.0万円 | 1,219万円 |
福井市下森田本町 | 223.32m2 | 12.3万円 | 830万円 |
福井市深坂町 | 378.44m2 | 1.8万円 | 200万円 |
福井市下荒井町 | 322.25m2 | 15.2万円 | 1,480万円 |
福井市乾徳1丁目 | 93.52m2 | 17.7万円 | 500万円 |
福井市下森田新町 | 182.00m2 | 12.0万円 | 660万円 |
福井市照手3丁目 | 113.04m2 | 23.4万円 | 800万円 |
福井市高木町 | 129.00m2 | 20.6万円 | 800万円 |
福井市新田塚1丁目 | 298.00m2 | 17.0万円 | 1,532.3万円 |
福井市新田塚1丁目 | 150.43m2 | 18.5万円 | 840万円 |
福井市高木中央2丁目 | 1,519.88m2 | 25.1万円 | 11,500万円 |
福井市足羽1丁目 | 240.19m2 | 9.7万円 | 700万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 526.09m2 | 22.0万円 | 3,501万円 |
福井市高木町 | 198.00m2 | 18.0万円 | 1,078万円 |
福井市渡町 | 182.60m2 | 20.1万円 | 1,106.4万円 |
福井市花月5丁目 | 279.59m2 | 16.0万円 | 1,353.1万円 |
福井市花月2丁目 | 184.85m2 | 19.7万円 | 1,100万円 |
福井市木田2丁目 | 480.38m2 | 23.7万円 | 3,443.84万円 |
福井市大島町大島台 | 176.14m2 | 17.0万円 | 905.7万円 |
福井市舟橋1丁目 | 142.00m2 | 8.0万円 | 343.6万円 |
福井市木下町 | 408.02m2 | 4.0万円 | 493万円 |
福井市順化2丁目 | 89.98m2 | 55.2万円 | 1,500万円 |
福井市光陽1丁目 | 181.71m2 | 18.0万円 | 989万円 |
福井市高木北2丁目 | 339.75m2 | 19.0万円 | 1,952.63万円 |
福井市大宮2丁目 | 82.17m2 | 28.0万円 | 695.8万円 |
福井市高木中央1丁目 | 739.00m2 | 22.4万円 | 5,000万円 |
福井市稲津町 | 165.02m2 | 5.1万円 | 250万円 |
福井市高木中央1丁目 | 180.99m2 | 16.1万円 | 880万円 |
福井市三ツ屋2丁目 | 459.00m2 | 15.1万円 | 2,083万円 |
福井市御幸1丁目 | 266.41m2 | 31.6万円 | 2,539万円 |
福井市二の宮1丁目 | 271.54m2 | 24.0万円 | 1,970万円 |
福井市高木北4丁目 | 238.50m2 | 23.0万円 | 1,659.22万円 |
福井市高木北4丁目 | 424.40m2 | 19.0万円 | 2,439.22万円 |
福井市毛矢2丁目 | 302.94m2 | 30.1万円 | 2,750万円 |
福井市山内町 | 1,072.00m2 | 3.5万円 | 1,125万円 |
福井市足羽1丁目 | 114.31m2 | 10.2万円 | 350万円 |
福井市足羽5丁目 | 162.18m2 | 18.2万円 | 890万円 |
福井市松本2丁目 | 95.20m2 | 17.2万円 | 495.18万円 |
福井市舟橋2丁目 | 246.00m2 | 21.0万円 | 1,562.61万円 |
福井市花月1丁目 | 99.27m2 | 18.0万円 | 540万円 |
福井市羽水2丁目 | 224.09m2 | 27.0万円 | 1,830万円 |
福井市有楽町 | 152.85m2 | 17.4万円 | 800万円 |
福井市二の宮4丁目 | 333.60m2 | 35.0万円 | 3,531.85万円 |
福井市大宮1丁目 | 510.00m2 | 22.7万円 | 3,500万円 |
福井市本堂町 | 250.77m2 | 1.0万円 | 75万円 |
福井市灯明寺3丁目 | 184.04m2 | 25.0万円 | 1,391.75万円 |
福井市幾代2丁目 | 235.53m2 | 14.1万円 | 1,000万円 |
福井市小山谷町 | 137.38m2 | 12.1万円 | 500万円 |
福井市大宮4丁目 | 264.50m2 | 37.0万円 | 2,960万円 |
福井市御幸1丁目 | 72.59m2 | 30.1万円 | 660万円 |
福井市御幸2丁目 | 294.27m2 | 30.0万円 | 2,670.3万円 |
福井市狐橋1丁目 | 387.00m2 | 20.5万円 | 2,399.73万円 |
福井市東森田2丁目 | 350.00m2 | 12.0万円 | 1,270.44万円 |
福井市栗森1丁目 | 455.01m2 | 15.0万円 | 2,064.6万円 |
福井市西木田1丁目 | 99.53m2 | 24.6万円 | 740万円 |
福井市文京6丁目 | 177.12m2 | 23.2万円 | 1,240万円 |
福井市文京2丁目 | 175.57m2 | 20.8万円 | 1,100万円 |
福井市浅水二日町 | 246.04m2 | 8.8万円 | 650万円 |
福井市田原1丁目 | 1,075.03m2 | 49.3万円 | 16,000万円 |
福井市加茂河原2丁目 | 109.08m2 | 8.8万円 | 290万円 |
福井市新下江守町 | 263.55m2 | 17.0万円 | 1,350万円 |
福井市志津が丘1丁目 | 292.45m2 | 6.3万円 | 556万円 |
福井市乾徳3丁目 | 100.32m2 | 24.1万円 | 730万円 |
福井市足羽4丁目 | 126.00m2 | 12.0万円 | 457.32万円 |
福井市種池町 | 215.00m2 | 21.0万円 | 1,365.6万円 |
福井市月見4丁目 | 423.00m2 | 23.3万円 | 2,980万円 |
福井市八重巻中町 | 279.75m2 | 11.0万円 | 930.71万円 |
福井市東森田1丁目 | 173.67m2 | 16.2万円 | 850万円 |
福井市大宮6丁目 | 245.87m2 | 22.0万円 | 1,636.14万円 |
福井市板垣2丁目 | 137.17m2 | 18.1万円 | 747万円 |
福井市高木北2丁目 | 168.00m2 | 15.0万円 | 760万円 |
福井市桃園2丁目 | 121.50m2 | 13.7万円 | 500万円 |
福井市本堂町 | 244.73m2 | 3.4万円 | 250万円 |
福井市本堂町 | 220.01m2 | 4.0万円 | 266.2万円 |
福井市脇三ケ町 | 198.65m2 | 4.5万円 | 270万円 |
福井市葵町 | 59.70m2 | 16.4万円 | 295万円 |
福井市花月2丁目 | 106.97m2 | 20.0万円 | 647万円 |
福井市四十谷町 | 198.96m2 | 6.1万円 | 362万円 |
福井市有楽町 | 81.54m2 | 12.2万円 | 300万円 |
福井市西木田3丁目 | 97.09m2 | 20.5万円 | 600万円 |
福井市北野上町 | 481.96m2 | 7.6万円 | 1,100万円 |
福井市三留町 | 225.10m2 | 8.1万円 | 545万円 |
福井市上森田町 | 213.30m2 | 14.0万円 | 899.8万円 |
福井市月見3丁目 | 98.29m2 | 13.0万円 | 386万円 |
福井市宝永2丁目 | 148.26m2 | 35.7万円 | 1,600万円 |
福井市帆谷町 | 439.66m2 | 1.6万円 | 200万円 |
福井市文京3丁目 | 214.88m2 | 30.0万円 | 1,950万円 |
福井市志比口3丁目 | 235.01m2 | 20.7万円 | 1,469.6万円 |
福井市栗森2丁目 | 637.55m2 | 15.0万円 | 2,892.75万円 |
福井市石盛3丁目 | 341.87m2 | 17.0万円 | 1,750万円 |
福井市石盛2丁目 | 839.23m2 | 17.0万円 | 4,315.62万円 |
福井市石盛2丁目 | 163.87m2 | 18.0万円 | 892.26万円 |
福井市石盛2丁目 | 185.22m2 | 17.5万円 | 980.35万円 |
福井市勝見2丁目 | 178.04m2 | 18.6万円 | 1,000万円 |
福井市勝見1丁目 | 146.64m2 | 21.0万円 | 931.3万円 |
福井市新田塚2丁目 | 153.92m2 | 12.5万円 | 582万円 |
福井市光陽4丁目 | 101.57m2 | 18.6万円 | 570万円 |
福井市西谷町 | 238.47m2 | 11.1万円 | 800万円 |
福井市勝見3丁目 | 105.19m2 | 21.0万円 | 668万円 |
福井市乾徳4丁目 | 165.26m2 | 17.3万円 | 860万円 |
福井市明里町 | 98.54m2 | 12.8万円 | 380万円 |
福井市二の宮5丁目 | 281.06m2 | 28.0万円 | 2,380万円 |
福井市下森田藤巻町 | 241.73m2 | 10.1万円 | 732万円 |
福井市松本3丁目 | 119.30m2 | 22.2万円 | 800万円 |
福井市グリーンハイツ10丁目 | 308.11m2 | 10.0万円 | 932万円 |
福井市江守の里2丁目 | 183.87m2 | 9.9万円 | 550万円 |
福井市羽水2丁目 | 2,052.16m2 | 40.3万円 | 25,000万円 |
マンション販売例
所在地:福井市松本1丁目 専有面積:80.57m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:福井市日光2丁目 専有面積:64.27m2 間取り:3LDK 価格:930万円 |
所在地:福井市円山1丁目 専有面積:95.65m2 間取り:3LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:62m2 間取り:3DK 価格:290万円 |
所在地:福井市高木中央3丁目 専有面積:80.12m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:福井市高木中央3丁目 専有面積:60.72m2 間取り:2LDK 価格:2,190万円 |
所在地:福井市開発4丁目 専有面積:100.1m2 間取り:3LDK 価格:3,650万円 |
所在地:福井市二の宮4丁目 専有面積:85.84m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市二の宮2丁目 専有面積:95.78m2 間取り:4LDK 価格:2,950万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:530万円 |
所在地:福井市長本町 専有面積:63.65m2 間取り:3LDK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市花堂南2丁目 専有面積:50.02m2 間取り:2LDK 価格:1,370万円 |
所在地:福井市日之出2丁目 専有面積:90.19m2 間取り:4LDK 価格:4,600万円 |
所在地:福井市中央3丁目 専有面積:72.29m2 間取り:2LDK 価格:3,000万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:88.63m2 間取り:4SLDK 価格:1,690万円 |
所在地:福井市豊島1丁目 専有面積:43.5m2 間取り:2DK 価格:500万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:80.81m2 間取り:4LDK 価格:1,590万円 |
所在地:福井市つくも1丁目 専有面積:66.39m2 間取り:1SLDK 価格:1,590万円 |
所在地:福井市下馬1丁目 専有面積:66.15m2 間取り:2SLDK 価格:1,180万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,450万円 |
所在地:福井市二の宮4丁目 専有面積:85.84m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:60.19m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:62.66m2 間取り:1LDK 価格:4,500万円 |
所在地:福井市西方1丁目 専有面積:79.62m2 間取り:3SLDK 価格:2,300万円 |
所在地:福井市西開発1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:320万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:45.54m2 間取り:1LDK 価格:3,330万円 |
所在地:福井市中央2丁目 専有面積:33.7m2 間取り:1K 価格:1,300万円 |
所在地:福井市町屋3丁目 専有面積:71.93m2 間取り:3LDK 価格:920万円 |
所在地:福井市高木1丁目 専有面積:74.09m2 間取り:3LDK 価格:1,380万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:61.79m2 間取り:2LDK 価格:4,650万円 |
所在地:福井市城東4丁目 専有面積:104.63m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市西木田5丁目 専有面積:58.41m2 間取り:3DK 価格:580万円 |
所在地:福井市米松2丁目 専有面積:25.23m2 間取り:1K 価格:550万円 |
所在地:福井市文京1丁目 専有面積:67.49m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:福井市志比口1丁目 専有面積:77.15m2 間取り:3LDK 価格:2,100万円 |
所在地:福井市中央1丁目 専有面積:71.45m2 間取り:2LDK 価格:4,580万円 |
所在地:福井市二の宮4丁目 専有面積:78.78m2 間取り:3LDK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市城東4丁目 専有面積:66.48m2 間取り:2SLDK 価格:2,200万円 |
戸建販売例
所在地:福井市東森田2丁目 土地面積:184.36m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:1,890万円 |
所在地:福井市天池町 土地面積:256.28m2 建物面積:138.75m2 間取り:5LDK 価格:1,980万円 |
所在地:福井市足羽2丁目 土地面積:110.67m2 建物面積:114.04m2 間取り:4DK 価格:600万円 |
所在地:福井市乾徳4丁目 土地面積:172.84m2 建物面積:121.5m2 間取り:6K 価格:600万円 |
所在地:福井市照手2丁目 土地面積:169.35m2 建物面積:130.49m2 間取り:5SDK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市花月5丁目 土地面積:144.96m2 建物面積:162.76m2 間取り:5LDK 価格:1,070万円 |
所在地:福井市若栄町 土地面積:217.59m2 建物面積:105.66m2 間取り:4LDK 価格:920万円 |
所在地:福井市宝永1丁目 土地面積:79.32m2 建物面積:96.31m2 間取り:4DK 価格:580万円 |
所在地:福井市西板垣町 土地面積:187m2 建物面積:146.79m2 間取り:4LDK 価格:880万円 |
所在地:福井市田ノ頭町 土地面積:854m2 建物面積:298.94m2 間取り:6DK 価格:900万円 |
所在地:福井市灯明寺3丁目 土地面積:159.01m2 建物面積:119.2m2 間取り:4LDK 価格:1,798万円 |
所在地:福井市三郎丸1丁目 土地面積:349.76m2 建物面積:236.06m2 間取り:6LDK 価格:3,580万円 |
所在地:福井市宝永1丁目 土地面積:91.76m2 建物面積:52.94m2 間取り:3K 価格:1,480万円 |
所在地:福井市和田中町 土地面積:642.38m2 建物面積:191.83m2 間取り:6LDK 価格:1,860万円 |
所在地:福井市江守の里1丁目 土地面積:200.69m2 建物面積:86.47m2 間取り:4DK 価格:700万円 |
所在地:福井市引目町 土地面積:198.31m2 建物面積:101.66m2 間取り:2SLDK 価格:1,750万円 |
所在地:福井市栗森1丁目 土地面積:420.64m2 建物面積:208.15m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
所在地:福井市志津が丘1丁目 土地面積:266.64m2 建物面積:136.45m2 間取り:4LDK 価格:2,250万円 |
所在地:福井市浅水二日町 土地面積:211.6m2 建物面積:101.52m2 間取り:5DK 価格:900万円 |
所在地:福井市加茂河原2丁目 土地面積:166.8m2 建物面積:58m2 間取り:3K 価格:300万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:216.95m2 建物面積:77.77m2 間取り:3LDK 価格:1,300万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:126.95m2 建物面積:99.55m2 間取り:4LDK 価格:1,950万円 |
所在地:福井市舟橋3丁目 土地面積:338.98m2 建物面積:159.72m2 間取り:4LDK 価格:4,900万円 |
所在地:福井市みのり3丁目 土地面積:223.08m2 建物面積:151.83m2 間取り:6DK 価格:1,800万円 |
所在地:福井市光陽2丁目 土地面積:82.57m2 建物面積:91.68m2 間取り:4DK 価格:580万円 |
所在地:福井市下莇生田町 土地面積:165.75m2 建物面積:161.46m2 間取り:6LDK 価格:1,700万円 |
所在地:福井市灯明寺1丁目 土地面積:165.24m2 建物面積:111.28m2 間取り:3SLDK 価格:4,400万円 |
所在地:福井市順化2丁目 土地面積:98.84m2 建物面積:178.69m2 間取り:6DK 価格:1,700万円 |
所在地:福井市新保2丁目 土地面積:127.69m2 建物面積:138.72m2 間取り:2LDK 価格:2,100万円 |
所在地:福井市下森田新町 土地面積:466.86m2 建物面積:199.26m2 間取り:6SLDK 価格:2,960万円 |
所在地:福井市舟橋新2丁目 土地面積:190.5m2 建物面積:119.24m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:福井市馬垣町 土地面積:174.69m2 建物面積:113.96m2 間取り:4LDK 価格:2,700万円 |
所在地:福井市河内町 土地面積:423m2 建物面積:201.25m2 間取り:8DK 価格:150万円 |
所在地:福井市灯明寺2丁目 土地面積:454.39m2 建物面積:216.12m2 間取り:9DK 価格:2,700万円 |
所在地:福井市左内町 土地面積:218.87m2 建物面積:232.26m2 間取り:9DK 価格:1,700万円 |
所在地:福井市二の宮3丁目 土地面積:274.34m2 建物面積:228.89m2 間取り:4LDK 価格:2,324万円 |
所在地:福井市幾代2丁目 土地面積:235.53m2 建物面積:104.95m2 間取り:5DK 価格:1,000万円 |
所在地:福井市志比口2丁目 土地面積:80.79m2 建物面積:80.79m2 間取り:5DK 価格:600万円 |
所在地:福井市羽坂町 土地面積:252.64m2 建物面積:96.76m2 間取り:5DK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市灯明寺1丁目 土地面積:903.55m2 建物面積:190.79m2 間取り:6SLDK 価格:6,500万円 |
所在地:福井市中野2丁目 土地面積:249.6m2 建物面積:148.38m2 間取り:4LDK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市北四ツ居3丁目 土地面積:165.57m2 建物面積:211.09m2 間取り:6SLDK 価格:1,780万円 |
所在地:福井市八ツ島町 土地面積:197m2 建物面積:120.78m2 間取り:4DK 価格:1,100万円 |
所在地:福井市三十八社町 土地面積:270.39m2 建物面積:187.58m2 間取り:7LDK 価格:880万円 |
所在地:福井市加茂河原2丁目 土地面積:109.08m2 建物面積:125.8m2 間取り:5SDK 価格:290万円 |
所在地:福井市若杉浜2丁目 土地面積:176m2 建物面積:118.96m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:228.4m2 建物面積:122.79m2 間取り:10DK 価格:800万円 |
所在地:福井市花月3丁目 土地面積:356.48m2 建物面積:342.31m2 間取り:11DK 価格:2,000万円 |
所在地:福井市栗森町浜 土地面積:254.34m2 建物面積:126.3m2 間取り:5DK 価格:980万円 |
所在地:福井市鮎川町 土地面積:107.03m2 建物面積:57.9m2 間取り:3DK 価格:300万円 |
土地販売例
所在地:福井市松本2丁目 土地面積:235.1m2 坪単価:26.3万円 価格:1,870万円 |
所在地:福井市加茂河原4丁目 土地面積:366m2 坪単価:7.0万円 価格:775万円 |
所在地:福井市大島町大島台 土地面積:164.65m2 坪単価:12.0万円 価格:597.6万円 |
所在地:福井市原目町 土地面積:92m2 坪単価:10.1万円 価格:280万円 |
所在地:福井市下江守町 土地面積:331.9m2 坪単価:13.0万円 価格:1,305.1万円 |
所在地:福井市栃泉町 土地面積:240m2 坪単価:10.0万円 価格:726万円 |
所在地:福井市渕2丁目 土地面積:397.61m2 坪単価:16.5万円 価格:1,984.45万円 |
所在地:福井市脇三ケ町 土地面積:167.54m2 坪単価:4.5万円 価格:228万円 |
所在地:福井市本堂町 土地面積:231.62m2 坪単価:3.0万円 価格:210万円 |
所在地:福井市加茂河原2丁目 土地面積:114.41m2 坪単価:7.3万円 価格:250万円 |
所在地:福井市新田塚1丁目 土地面積:284.65m2 坪単価:21.0万円 価格:1,808.1万円 |
